Gérer les metadatas ID3 avec FFMPEG
Vous ne le saviez peut-être pas, mais FFMPEG permet de gérer les métadonnées contenues dans les musiques ! Ajouter, éditer, supprimer, suivez le guide.
Pour écrire ou modifier un tag, il suffit d’utiliser l’option -metadata
associée au tag à modifier. Par exemple, pour modifier le titre :
ffmpeg -i input.mp3 -metadata title="Mon super tube" tagge.mp3
Pour supprimer un tag, il suffit de placer un contenu vide entre les guillemets. Il est aussi possible de supprimer tous les tags d’un coup :
ffmpeg -i input.mp3 -map_metadata -1 sans_tags.mp3
Cependant, vous n’êtes pas sans savoir que les métadatas ID3 peuvent aussi contenir des images. Vous savez, les covers que vous retrouvez dans iTunes. L’image de couverture est traitée par FFMPEG comme un flux vidéo. Pour les ajouter, c’est très simple, il suffit de procéder comme ci-dessous :
ffmpeg -i input.mp3 -i image.png -map 0 -map 1:0 output.mp3
Enfin, pour les effacer, on va explicitement préciser à ffmpeg de ne sélectionner que l’audio avec le paramètre -map 0:a
. Donc pour effacer à la fois les métadonnées textuelles et l’image :
ffmpeg -i input.mp3 -map 0:a -map_metadata -1 sans_tags.mp3
Notez que toutes les commandes ci-dessus sont ultra simplifiée puisqu’elles n’abordent que les paramètres qui permettent de gérer les métadonnées. A vous ensuite de réencoder comme il faut vos fichiers audio, ou juste de les remuxer (-acodec copy
) si vous ne voulez pas réencoder mais juste ajouter/supprimer des métadonnées. Par ailleurs n’hésitez pas à consulter mon article sur l’encodage vidéo avec ffmpeg.
Ci-dessous, un tableau avec les clefs à utiliser pour modifier les divers champs de tags via FFMPEG.
Windows | iTunes (Info tab) | id3v2.3 | clef ffmpeg | exemples |
---|---|---|---|---|
Title | Title | TIT2 | title | -metadata title=”Adagio for Strings” |
Subtitle | Description(Video tab) | TIT3 | TIT3 | -metadata TIT3=”Op. 91” |
Rating | n/a | n/a | n/a | n/a |
Comments | Comments | COMM | n/a | non supporté |
Contributing artists | Artist | TPE1 | artist | -metadata artist=”Yo Yo Ma/London Symphony” |
Album artist | Album Artist | TPE2 | album_artist | -metadata album_artist=”London Symphony” |
Album | Album | TALB | album | -metadata album=”String Classics” |
Year | Year | TYER | date | -metadata date=”2012” |
# | Track Number | TRCK | track | -metadata track=”3/12”(means track number 3 of 12) |
Genre | Genre | TCON | genre | -metadata genre=”Classical” |
Publisher | n/a | TPUB | publisher | -metadata publisher=”London Publishing” |
Encoded by | n/a | TENC | encoded_by | -metadata encoded_by=”Buzut” |
Author URL | n/a | WOAR | n/a | non supporté |
Copyright(Not Editable) | n/a | TCOP | copyright | -metadata copyright=”© Buzut” |
Composers | n/a | TCOM | composer | -metadata composer=”J.S. Bach” |
Conductors | n/a | TPE3 | performer | -metadata performer=”T. S. Miles” |
Group description | Grouping | TIT1 | TIT1 | -metadata TIT1=”The Classics” |
Mood | n/a | n/a | n/a | n/a |
Part of set | Disc Number | TPOS | disc | -metadata disc=”1/2”(means disc number 1 of 2) |
Initial key | n/a | TKEY | TKEY | -metadata TKEY=”G” |
Beats-per-minute | BPM | TBPM | TBPM | -metadata TBPM=”120” |
Part of a compilation | Part of a compilation | TCMP | n/a | non supporté |
n/a | n/a | TLAN | language | -metadata language=”eng” |
n/a | n/a | TSSE | encoder | -metadata encoder=”iTunes v10” |
Sachez qu’il existe sur Linux un logiciel spécialement dédié à la gestion des ID3, il s’agit de eyeD3.
Commentaires
Rejoignez la discussion !